Види проїзних документів та їх вартість
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2018 року №1147 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві 06.07.2018 року №160/2008 передбачено встановлення:
Тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху:
- автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці – 8,00 грн. на одну поїздку;
Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці, метрополітені, який працює у звичайному режимі руху:
№ п/п | Вид проїзних квитків | Вартість проїзного квитка, грн. |
---|
Для фізичних та юридичних осіб | Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання |
---|
На місяць | На другу половину місяця | На місяць | На другу половину місяця |
---|
Без обмеження кількості поїздок |
1 | На один вид транспорту: | |
| автобус | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
трамвай | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
фунікулер | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
тролейбус | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
міська електричка | 390,00 | 195,00 | 195,00 | 97,50 |
2 | На два види транспорту: | |
| трамвай - автобус | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
тролейбус - автобус | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
трамвай - тролейбус | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
трамвай – міська електричка | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
тролейбус – міська електричка | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
автобус – міська електричка | 570,00 | 285,00 | 285,00 | 142,50 |
трамвай - метрополітен | 860,00 | 430,00 | - | - |
тролейбус - метрополітен | 860,00 | 430,00 | - | - |
автобус - метрополітен | 860,00 | 430,00 | - | - |
міська електричка - метрополітен | 860,00 | 430,00 | - | - |
3 | На три види транспорту: | |
| автобус - трамвай - тролейбус | 750,00 | 375,00 | 375,00 | 187,50 |
трамвай – метрополітен - міська електричка | 1070,00 | 535,00 | - | - |
тролейбус – метрополітен - міська електричка | 1070,00 | 535,00 | - | - |
автобус – метрополітен - міська електричка | 1070,00 | 535,00 | - | - |
4 | На чотири види транспорту: | |
| автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен | 1300,00 | 650, | - | - |
З обмеженням кількості поїздок метрополітеном |
5 | На два види транспорту: | |
| трамвай - метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 570,00 | 285,00 | - | - |
тролейбус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 570,00 | 285,00 | - | - |
автобус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 570,00 | 285,00 | - | - |
міська електричка – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 570,00 | 285,00 | - | - |
трамвай - метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* | 670,00 | 335,00 | - | - |
тролейбус – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* | 670,00 | 335,00 | - | - |
автобус – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* | 670,00 | 335,00 | - | - |
міська електричка – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* | 670,00 | 335,00 | - | - |
6 | На три види транспорту: | |
| автобус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 780,00 | 390,00 | - | - |
трамвай – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 780,00 | 390,00 | - | - |
тролейбус – метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* – міська електричка | 780,00 | 390,00 | - | - |
автобус – трамвай - метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 780,00 | 390,00 | - | - |
автобус – тролейбус - метрополітен (46 поїздок/23 поїздки)* | 780,00 | 390,00 | - | - |
автобус – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* – міська електричка | 880,00 | 440,00 | - | - |
трамвай – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* – міська електричка | 880,00 | 440,00 | - | - |
тролейбус – метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* – міська електричка | 880,00 | 440,00 | - | - |
7 | На чотири види транспорту: | |
| автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок /23 поїздки)* | 1020,00 | 510,00 | - | - |
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки/31 поїздка)* | 1120,00 | 560,00 | - | - |
Примітки :
У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток.
* (46 поїздок (на місяць)/23 поїздок (на другу половину місяця).
** (62 поїздок (на місяць)/31 поїздок (на другу половину місяця).