Автобус №46

понеділок, 05 квітня 2021. Діє з 01.03.2021.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
Вулиця Микитенка - Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
1 05:35 05:50 06:03 06:05
4 05:50 06:05 06:18 06:20
7 06:04 06:19 06:32 06:34
10 06:19 06:34 06:47 06:49
1 06:33 06:48 07:01 07:03
3 06:43 06:58 07:11 07:13
4 06:48 07:03 07:16 07:18
5 06:53 07:08 07:21 07:23
6 06:58 07:13 07:26 07:28
7 07:02 07:17 07:30 07:32
8 07:07 07:22 07:35 07:37
9 07:12 07:27 07:40 07:42
10 07:17 07:32 07:45 07:47
11 07:22 07:37 07:50 07:52
12 07:27 07:42 07:55 07:57
1 07:31 07:46 07:59 08:01
2 07:36 07:51 08:04 08:06
3 07:41 07:56 08:09 08:11
4 07:46 08:01 08:14 08:16
5 07:51 08:06 08:19 08:21
6 07:56 08:11 08:24 08:26
7 08:00 08:15 08:28 08:30
8 08:05 08:20 08:33 08:35
9 08:10 08:25 08:38 08:40
10 08:15 08:30 08:43 08:45
11 08:20 08:35 08:48 08:50
12 08:25 08:40 08:53 08:55
1 08:29 08:44 08:57 08:59
2 08:34 08:49 09:02 09:04
3 08:39 08:54 09:07 09:09
4 08:44 08:59 09:12 09:14
5 08:49 09:04 09:17 09:19
6 08:54 09:09 09:22 09:24
7 08:58 09:13 09:26 09:28
8 09:03 09:18 09:31 09:33
9 09:10 09:25 09:38 09:40
11 09:18 09:33 09:46 09:48
12 09:25 09:40 09:53 09:55
2 09:32 09:47 10:00 10:02
3 09:40 09:55 10:08 10:10
5 09:47 10:02 10:15 10:17
6 09:54 10:09 10:22 10:24
8 10:00 10:15 10:28 10:30
10 10:05 10:20 10:33 10:35
9 10:10 10:25 10:38 10:40
11 10:16 10:31 10:44 10:46
1 10:21 10:36 10:49 10:51
12 10:26 10:41 10:54 10:56
2 10:32 10:47 11:00 11:02
4 10:40 10:55 11:08 11:10
7 10:55 11:10 11:23 11:25
10 11:09 11:24 11:37 11:39
1 11:24 11:39 11:52 11:54
4 11:38 11:53 12:06 12:08
7 11:53 12:08 12:21 12:23
10 12:07 12:22 12:35 12:37
1 12:22 12:37 12:50 12:52
4 12:36 12:51 13:04 13:06
7 12:51 13:06 13:19 13:21
10 13:05 13:20 13:33 13:35
1 13:20 13:35 13:48 13:50
4 13:34 13:49 14:02 14:04
7 13:49 14:04 14:17 14:19
10 14:03 14:18 14:31 14:33
1 14:18 14:33 14:46 14:48
4 14:32 14:47 15:00 15:02
7 14:47 15:02 15:15 15:17
10 15:01 15:16 15:29 15:31
1 15:16 15:31 15:44 15:46
4 15:30 15:45 15:58 16:00
7 15:45 16:00 16:13 16:15
9 15:54 16:09 16:22 16:24
10 15:59 16:14 16:27 16:29
11 16:04 16:19 16:32 16:34
12 16:09 16:24 16:37 16:39
1 16:14 16:29 16:42 16:44
2 16:19 16:34 16:47 16:49
3 16:24 16:39 16:52 16:54
4 16:29 16:44 16:57 16:59
5 16:34 16:49 17:02 17:04
6 16:39 16:54 17:07 17:09
7 16:43 16:58 17:11 17:13
8 16:48 17:03 17:16 17:18
9 16:52 17:07 17:20 17:22
10 16:57 17:12 17:25 17:27
11 17:02 17:17 17:30 17:32
12 17:07 17:22 17:35 17:37
1 17:12 17:27 17:40 17:42
2 17:17 17:32 17:45 17:47
3 17:22 17:37 17:50 17:52
4 17:27 17:42 17:55 17:57
5 17:32 17:47 18:00 18:02
6 17:37 17:52 18:05 18:07
7 17:41 17:56 18:09 18:11
8 17:46 18:01 18:14 18:16
9 17:50 18:05 18:18 18:20
10 17:55 18:10 18:23 18:25
11 18:00 18:15 18:28 18:30
12 18:05 18:20 18:33 18:35
1 18:10 18:25 18:38 18:40
2 18:15 18:30 18:43 18:45
3 18:23 18:38 18:51 18:53
5 18:30 18:45 18:58 19:00
6 18:37 18:52 19:05 19:07
8 18:44 18:59 19:12 19:14
9 18:51 19:06 19:19 19:21
11 18:58 19:13 19:26 19:28
12 19:05 19:20 19:33 19:35
2 19:12 19:27 19:40 19:42
4 19:16 19:31 19:44 19:46
3 19:21 19:36 19:49 19:51
7 19:26 19:41 19:54 19:56
5 19:31 19:46 19:59 20:01
6 19:36 19:51 20:04 20:06
10 19:41 19:56 20:09 20:11
8 19:48 20:03 20:16 20:18
1 19:59 20:14 20:27 20:29
4 20:14 20:29 20:42 20:44
7 20:28 20:43 20:56 20:58
10 20:42 20:57 21:10 21:12
1 20:57 21:12 21:25 21:27
4 21:12 21:27 21:40 21:42
7 21:26 21:41 21:54 21:56
10 21:40 21:55 22:08 22:10
1 21:55 22:10 22:23 22:25
4 22:10 22:25 22:38 22:43
7 22:25 22:40 22:53 22:58
10 22:40 22:55 23:08 23:13
1 23:00 23:15 23:27 23:29
Станція метро «Лівобережна» - Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
1 06:07 06:19 06:31
4 06:22 06:34 06:46
7 06:36 06:48 07:00
10 06:51 07:03 07:15
1 07:05 07:17 07:29
3 07:15 07:27 07:39
4 07:20 07:32 07:44
5 07:25 07:37 07:49
6 07:30 07:42 07:54
7 07:34 07:46 07:58
8 07:39 07:51 08:03
9 07:44 07:56 08:08
10 07:49 08:01 08:13
11 07:54 08:06 08:18
12 07:59 08:11 08:23
1 08:03 08:15 08:27
2 08:08 08:20 08:32
3 08:13 08:25 08:37
4 08:18 08:30 08:42
5 08:23 08:35 08:47
6 08:28 08:40 08:52
7 08:32 08:44 08:56
8 08:37 08:49 09:01
9 08:42 08:54 09:06
10 08:47 08:59 09:11
11 08:52 09:04 09:16
12 08:57 09:09 09:21
1 09:01 09:13 09:25
2 09:06 09:18 09:30
3 09:11 09:23 09:35
4 09:16 09:28 09:40
5 09:21 09:33 09:45
6 09:26 09:38 09:50
7 09:30 09:42 09:54
8 09:35 09:46 09:58
9 09:42 09:54 10:06
11 09:50 10:02 10:14
12 09:57 10:09 10:21
2 10:04 10:16 10:28
3 10:12 10:24 10:36
5 10:19 10:31 10:43
6 10:26 10:38 10:50
8 10:32 10:44 10:56
10 10:37 10:49 11:01
9 10:42 10:54 11:06
11 10:48 11:00 11:12
1 10:53 11:05 11:17
12 10:58 11:10 11:22
2 11:04 11:16 11:28
4 11:12 11:24 11:36
7 11:27 11:39 11:51
10 11:41 11:53 12:05
1 11:56 12:08 12:20
4 12:10 12:22 12:34
7 12:25 12:37 12:49
10 12:39 12:51 13:03
1 12:54 13:06 13:18
4 13:08 13:20 13:32
7 13:23 13:35 13:47
10 13:37 13:49 14:01
1 13:52 14:04 14:16
4 14:06 14:18 14:30
7 14:21 14:33 14:45
10 14:35 14:47 14:59
1 14:50 15:02 15:14
4 15:04 15:16 15:28
7 15:19 15:31 15:43
10 15:33 15:45 15:57
1 15:48 16:00 16:12
4 16:02 16:14 16:26
7 16:17 16:29 16:41
9 16:26 16:38 16:50
10 16:31 16:43 16:55
11 16:36 16:48 17:00
12 16:41 16:53 17:05
1 16:46 16:58 17:10
2 16:51 17:03 17:15
3 16:56 17:08 17:20
4 17:01 17:13 17:25
5 17:06 17:18 17:30
6 17:11 17:23 17:35
7 17:15 17:27 17:39
8 17:20 17:32 17:44
9 17:24 17:36 17:48
10 17:29 17:41 17:53
11 17:34 17:46 17:58
12 17:39 17:51 18:03
1 17:44 17:56 18:08
2 17:49 18:01 18:13
3 17:54 18:06 18:18
4 17:59 18:11 18:23
5 18:04 18:16 18:28
6 18:09 18:21 18:33
7 18:13 18:24 18:35
8 18:18 18:30 18:42
9 18:22 18:34 18:46
10 18:27 18:38 18:50
11 18:32 18:44 18:56
12 18:37 18:49 19:01
1 18:42 18:53 19:04
2 18:47 18:58 19:10
3 18:55 19:07 19:19
5 19:02 19:14 19:26
6 19:09 19:21 19:33
8 19:16 19:28 19:40
9 19:23 19:35 19:47
11 19:30 19:42 19:54
12 19:37 19:49 20:01
2 19:44 19:56 20:08
4 19:48 20:00 20:12
3 19:53 20:05 20:17
7 19:58 20:10 20:22
5 20:03 20:15 20:27
6 20:08 20:20 20:32
10 20:13 20:25 20:37
8 20:20 20:32 20:44
1 20:31 20:43 20:55
4 20:46 20:58 21:10
7 21:00 21:12 21:24
10 21:14 21:26 21:38
1 21:29 21:41 21:53
4 21:44 21:56 22:08
7 21:58 22:10 22:22
10 22:12 22:24 22:36
1 22:27 22:39 22:51
4 22:45 22:57 23:09
7 23:00 23:12 23:24
10 23:15 23:27 23:39
1 23:30 23:42 23:54