Автобус №46

понеділок, 14 грудня 2020. Діє з 01.12.2020.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
Вулиця Микитенка - Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
1 05:35 05:50 06:03 06:05
4 05:55 06:10 06:23 06:25
7 06:14 06:29 06:42 06:44
1 06:33 06:48 07:01 07:03
3 06:46 07:01 07:14 07:16
4 06:53 07:08 07:21 07:23
5 06:59 07:14 07:27 07:29
6 07:06 07:21 07:34 07:36
7 07:12 07:27 07:40 07:42
8 07:19 07:34 07:47 07:49
9 07:25 07:40 07:53 07:55
1 07:31 07:46 07:59 08:01
2 07:37 07:52 08:05 08:07
3 07:44 07:59 08:12 08:14
4 07:51 08:06 08:19 08:21
5 07:57 08:12 08:25 08:27
6 08:04 08:19 08:32 08:34
7 08:10 08:25 08:38 08:40
8 08:17 08:32 08:45 08:47
9 08:23 08:38 08:51 08:53
1 08:29 08:44 08:57 08:59
2 08:35 08:50 09:03 09:05
3 08:42 08:57 09:10 09:12
4 08:49 09:04 09:17 09:19
5 08:56 09:11 09:24 09:26
6 09:05 09:20 09:33 09:35
8 09:15 09:30 09:43 09:45
9 09:21 09:36 09:49 09:51
7 09:27 09:42 09:55 09:57
2 09:33 09:48 10:01 10:03
3 09:40 09:55 10:08 10:10
1 09:46 10:01 10:14 10:16
5 09:54 10:09 10:22 10:24
6 10:02 10:17 10:30 10:32
4 10:08 10:23 10:36 10:38
8 10:14 10:29 10:42 10:44
9 10:21 10:36 10:49 10:51
2 10:31 10:46 10:59 11:01
7 10:51 11:06 11:19 11:21
1 11:10 11:25 11:38 11:40
4 11:30 11:45 11:58 12:00
7 11:49 12:04 12:17 12:19
1 12:08 12:23 12:36 12:38
4 12:28 12:43 12:56 12:58
7 12:47 13:02 13:15 13:17
1 13:06 13:21 13:34 13:36
4 13:26 13:41 13:54 13:56
7 13:45 14:00 14:13 14:15
1 14:04 14:19 14:32 14:34
4 14:24 14:39 14:52 14:54
7 14:43 14:58 15:11 15:13
1 15:02 15:17 15:30 15:32
4 15:22 15:37 15:50 15:52
7 15:41 15:56 16:09 16:11
1 16:00 16:15 16:28 16:30
3 16:13 16:28 16:41 16:43
4 16:20 16:35 16:48 16:50
5 16:26 16:41 16:54 16:56
6 16:33 16:48 17:01 17:03
7 16:39 16:54 17:07 17:09
8 16:46 17:01 17:14 17:16
9 16:52 17:07 17:20 17:22
1 16:58 17:13 17:26 17:28
2 17:05 17:20 17:33 17:35
3 17:11 17:26 17:39 17:41
4 17:18 17:33 17:46 17:48
5 17:24 17:39 17:52 17:54
6 17:31 17:46 17:59 18:01
7 17:37 17:52 18:05 18:07
8 17:44 17:59 18:12 18:14
9 17:50 18:05 18:18 18:20
1 17:56 18:11 18:24 18:26
2 18:03 18:18 18:31 18:33
3 18:12 18:27 18:40 18:42
5 18:22 18:37 18:50 18:52
6 18:29 18:44 18:57 18:59
4 18:36 18:51 19:04 19:06
8 18:42 18:57 19:10 19:12
9 18:49 19:04 19:17 19:19
7 18:55 19:10 19:23 19:25
2 19:01 19:16 19:29 19:31
3 19:10 19:25 19:38 19:40
1 19:16 19:31 19:44 19:46
5 19:22 19:37 19:50 19:52
6 19:28 19:43 19:56 19:58
8 19:40 19:55 20:08 20:10
9 19:48 20:03 20:16 20:18
2 19:58 20:13 20:26 20:28
4 20:08 20:23 20:36 20:38
7 20:27 20:42 20:55 20:57
1 20:46 21:01 21:14 21:16
4 21:05 21:20 21:33 21:35
7 21:25 21:40 21:53 21:55
1 21:44 21:59 22:12 22:14
4 22:02 22:17 22:30 22:32
7 22:22 22:37 22:50 22:52
1 22:42 22:57 23:10 23:12
4 23:00 23:15 23:27 23:29
Станція метро «Лівобережна» - Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
1 06:07 06:19 06:31
4 06:27 06:39 06:51
7 06:46 06:58 07:10
1 07:05 07:17 07:29
3 07:18 07:30 07:42
4 07:25 07:37 07:49
5 07:31 07:43 07:55
6 07:38 07:50 08:02
7 07:44 07:56 08:08
8 07:51 08:03 08:15
9 07:57 08:09 08:21
1 08:03 08:15 08:27
2 08:09 08:21 08:33
3 08:16 08:28 08:40
4 08:23 08:35 08:47
5 08:29 08:41 08:53
6 08:36 08:48 09:00
7 08:42 08:54 09:05
8 08:49 09:01 09:13
9 08:55 09:07 09:19
1 09:01 09:13 09:24
2 09:07 09:19 09:31
3 09:14 09:26 09:38
4 09:21 09:33 09:44
5 09:28 09:40 09:52
6 09:37 09:49 10:00
8 09:47 09:59 10:11
9 09:53 10:05 10:17
7 09:59 10:11 10:22
2 10:05 10:17 10:29
3 10:12 10:24 10:36
1 10:18 10:30 10:41
5 10:26 10:38 10:50
6 10:34 10:46 10:58
4 10:40 10:52 11:03
8 10:46 10:58 11:10
9 10:53 11:05 11:17
2 11:03 11:15 11:27
7 11:23 11:35 11:47
1 11:42 11:54 12:06
4 12:02 12:14 12:26
7 12:21 12:33 12:45
1 12:40 12:52 13:04
4 13:00 13:12 13:24
7 13:19 13:31 13:43
1 13:38 13:50 14:02
4 13:58 14:10 14:22
7 14:17 14:29 14:41
1 14:36 14:48 15:00
4 14:56 15:08 15:20
7 15:15 15:27 15:39
1 15:34 15:46 15:58
4 15:54 16:06 16:18
7 16:13 16:25 16:37
1 16:32 16:44 16:56
3 16:45 16:57 17:09
4 16:52 17:04 17:16
5 16:58 17:10 17:22
6 17:05 17:17 17:29
7 17:11 17:23 17:35
8 17:18 17:30 17:42
9 17:24 17:36 17:48
1 17:30 17:42 17:54
2 17:37 17:49 18:01
3 17:43 17:55 18:07
4 17:50 18:02 18:14
5 17:56 18:08 18:20
6 18:03 18:15 18:27
7 18:09 18:21 18:33
8 18:16 18:28 18:40
9 18:22 18:34 18:46
1 18:28 18:40 18:52
2 18:35 18:47 18:59
3 18:44 18:56 19:08
5 18:54 19:06 19:18
6 19:01 19:13 19:25
4 19:08 19:20 19:32
8 19:14 19:26 19:38
9 19:21 19:33 19:45
7 19:27 19:39 19:51
2 19:33 19:45 19:56
3 19:42 19:54 20:06
1 19:48 20:00 20:12
5 19:54 20:06 20:18
6 20:00 20:12 20:24
8 20:12 20:24 20:36
9 20:20 20:32 20:44
2 20:30 20:42 20:54
4 20:40 20:52 21:03
7 20:59 21:11 21:23
1 21:18 21:30 21:42
4 21:37 21:49 22:00
7 21:57 22:09 22:20
1 22:16 22:28 22:40
4 22:34 22:46 22:58
7 22:54 23:06 23:18
1 23:14 23:26 23:38
4 23:30 23:42 23:54