Автобус №46

понеділок, 25 травня 2020. Діє з 25.05.2020.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
Вулиця Микитенка - Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
випуску
Вулиця Микитенка
Вулиця Петра Запорожця
Станція метро «Лівобережна»
Станція метро «Лівобережна»
1 05:35 05:50 06:03 06:05
3 05:49 06:04 06:17 06:19
5 06:04 06:19 06:32 06:34
7 06:18 06:33 06:46 06:48
1 06:33 06:48 07:01 07:03
2 06:40 06:55 07:08 07:10
3 06:47 07:02 07:15 07:17
4 06:55 07:10 07:23 07:25
5 07:02 07:17 07:30 07:32
6 07:09 07:24 07:37 07:39
7 07:16 07:31 07:44 07:46
8 07:24 07:39 07:52 07:54
1 07:31 07:46 07:59 08:01
2 07:38 07:53 08:06 08:08
3 07:45 08:00 08:13 08:15
4 07:53 08:08 08:21 08:23
5 08:00 08:15 08:28 08:30
6 08:07 08:22 08:34 08:36
7 08:14 08:29 08:42 08:44
8 08:22 08:37 08:50 08:52
1 08:29 08:44 08:57 08:59
2 08:36 08:51 09:04 09:06
3 08:45 09:00 09:13 09:15
4 08:54 09:09 09:22 09:24
6 09:03 09:18 09:31 09:33
5 09:12 09:27 09:40 09:42
8 09:20 09:35 09:48 09:50
7 09:28 09:43 09:56 09:58
2 09:36 09:51 10:04 10:06
1 09:45 10:00 10:13 10:15
4 09:54 10:09 10:22 10:24
6 10:04 10:19 10:32 10:34
8 10:18 10:33 10:46 10:48
3 10:32 10:47 11:00 11:02
5 10:46 11:01 11:14 11:16
7 11:01 11:16 11:29 11:31
1 11:16 11:31 11:44 11:46
3 11:30 11:45 11:58 12:00
5 11:45 12:00 12:13 12:15
7 11:59 12:14 12:27 12:29
1 12:14 12:29 12:42 12:44
3 12:28 12:43 12:56 12:58
5 12:43 12:58 13:11 13:13
7 12:57 13:12 13:25 13:27
1 13:12 13:27 13:40 13:42
3 13:26 13:41 13:54 13:56
5 13:41 13:56 14:09 14:11
7 13:55 14:10 14:23 14:25
1 14:10 14:25 14:38 14:40
3 14:24 14:39 14:52 14:54
5 14:39 14:54 15:07 15:09
7 14:53 15:08 15:21 15:23
1 15:08 15:23 15:36 15:38
3 15:22 15:37 15:50 15:52
5 15:37 15:52 16:05 16:07
7 15:51 16:06 16:19 16:21
1 16:06 16:21 16:34 16:36
3 16:20 16:35 16:48 16:50
4 16:28 16:43 16:56 16:58
5 16:36 16:51 17:04 17:06
6 16:43 16:58 17:11 17:13
7 16:50 17:05 17:18 17:20
8 16:57 17:12 17:25 17:27
1 17:04 17:19 17:32 17:34
2 17:12 17:27 17:40 17:42
3 17:19 17:34 17:47 17:49
4 17:26 17:41 17:54 17:56
5 17:34 17:49 18:02 18:04
6 17:41 17:56 18:09 18:11
7 17:50 18:05 18:18 18:20
8 17:59 18:12 18:25 18:27
2 18:09 18:24 18:37 18:39
1 18:18 18:33 18:46 18:48
4 18:27 18:42 18:55 18:57
3 18:36 18:51 19:04 19:06
6 18:46 19:01 19:14 19:16
8 18:56 19:11 19:24 19:26
2 19:06 19:21 19:34 19:36
5 19:16 19:31 19:44 19:46
4 19:25 19:40 19:53 19:55
7 19:34 19:49 20:01 20:03
1 19:41 19:56 20:09 20:11
6 19:48 20:03 20:16 20:18
3 19:56 20:11 20:24 20:26
8 20:03 20:18 20:31 20:33
2 20:10 20:25 20:38 20:40
5 20:17 20:32 20:45 20:47
7 20:30 20:45 20:58 21:00
1 20:44 20:59 21:12 21:14
3 20:59 21:14 21:27 21:29
5 21:13 21:28 21:41 21:43
7 21:28 21:43 21:56 21:58
1 21:42 21:57 22:10 22:12
3 21:57 22:12 22:25 22:27
5 22:11 22:26 22:39 22:43
7 22:26 22:41 22:54 22:58
1 22:40 22:55 23:08 23:12
3 22:55 23:10 23:23 23:28
Станція метро «Лівобережна» - Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
випуску
Станція метро «Лівобережна»
Вулиця Петра Запорожця
Вулиця Микитенка
1 06:07 06:19 06:31
3 06:21 06:33 06:45
5 06:36 06:48 07:00
7 06:50 07:02 07:14
1 07:05 07:17 07:29
2 07:12 07:24 07:36
3 07:19 07:31 07:43
4 07:27 07:39 07:51
5 07:34 07:46 07:58
6 07:41 07:53 08:05
7 07:48 08:00 08:12
8 07:56 08:08 08:20
1 08:03 08:15 08:27
2 08:10 08:22 08:34
3 08:17 08:29 08:41
4 08:25 08:37 08:49
5 08:32 08:44 08:56
6 08:38 08:50 09:02
7 08:46 08:58 09:10
8 08:54 09:06 09:18
1 09:01 09:13 09:25
2 09:08 09:20 09:32
3 09:17 09:29 09:41
4 09:26 09:38 09:50
6 09:35 09:47 09:59
5 09:44 09:56 10:08
8 09:52 10:04 10:16
7 10:00 10:12 10:24
2 10:08 10:20 10:32
1 10:17 10:29 10:41
4 10:26 10:38 10:50
6 10:36 10:48 11:00
8 10:50 11:02 11:14
3 11:04 11:16 11:28
5 11:18 11:30 11:42
7 11:33 11:45 11:57
1 11:48 12:00 12:12
3 12:02 12:14 12:26
5 12:17 12:29 12:41
7 12:31 12:43 12:55
1 12:46 12:58 13:10
3 13:00 13:12 13:24
5 13:15 13:27 13:39
7 13:29 13:41 13:53
1 13:44 13:56 14:08
3 13:58 14:10 14:22
5 14:13 14:25 14:37
7 14:27 14:39 14:51
1 14:42 14:54 15:06
3 14:56 15:08 15:20
5 15:11 15:23 15:35
7 15:25 15:37 15:49
1 15:40 15:52 16:04
3 15:54 16:06 16:18
5 16:09 16:21 16:33
7 16:23 16:35 16:47
1 16:38 16:50 17:02
3 16:52 17:04 17:16
4 17:00 17:12 17:24
5 17:08 17:20 17:32
6 17:15 17:27 17:39
7 17:22 17:34 17:46
8 17:29 17:41 17:53
1 17:36 17:48 18:00
2 17:44 17:56 18:07
3 17:51 18:03 18:15
4 17:58 18:10 18:22
5 18:06 18:18 18:30
6 18:13 18:25 18:37
7 18:22 18:34 18:46
8 18:31 18:43 18:55
2 18:41 18:53 19:04
1 18:50 19:02 19:14
4 18:59 19:11 19:23
3 19:08 19:20 19:32
6 19:18 19:30 19:42
8 19:28 19:40 19:52
2 19:38 19:50 20:02
5 19:48 20:00 20:12
4 19:57 20:09 20:21
7 20:05 20:17 20:29
1 20:13 20:25 20:37
6 20:20 20:32 20:44
3 20:28 20:40 20:52
8 20:35 20:47 20:59
2 20:42 20:54 21:06
5 20:48 21:00 21:11
7 21:02 21:14 21:26
1 21:16 21:28 21:40
3 21:31 21:43 21:55
5 21:45 21:57 22:09
7 22:00 22:12 22:24
1 22:14 22:26 22:38
3 22:29 22:41 22:53
5 22:45 22:57 23:09
7 23:00 23:12 23:24
1 23:15 23:27 23:39
3 23:30 23:42 23:53