Автобус №81

понеділок, 05 квітня 2021. Діє з 08.02.2021.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
Станція метро «Лісова» - масив Лісовий
випуску
Станція метро «Лісова»
Лікарня
масив Лісовий
випуску
Станція метро «Лісова»
Лікарня
масив Лісовий
1 06:00 06:07 06:10
3 06:16 06:23 06:26
1 06:32 06:39 06:42
3 06:48 06:55 06:58
1 07:04 07:11 07:14
2 07:14 07:21 07:24
3 07:23 07:31 07:35
1 07:36 07:43 07:46
2 07:46 07:53 07:56
3 07:57 08:04 08:07
1 08:08 08:15 08:18
2 08:18 08:25 08:28
3 08:29 08:36 08:39
4 08:37 08:44 08:47
1 08:45 08:52 08:55
2 08:53 09:00 09:03
3 09:03 09:10 09:13
4 09:14 09:21 09:24
2 09:30 09:37 09:40
4 09:47 09:54 09:57
1 10:04 10:11 10:14
3 10:21 10:28 10:31
1 10:36 10:43 10:46
3 10:55 11:02 11:05
1 11:11 11:18 11:21
3 11:27 11:34 11:37
1 11:43 11:50 11:53
3 11:59 12:06 12:09
1 12:15 12:22 12:25
3 12:31 12:38 12:41
1 12:47 12:54 12:57
3 13:03 13:10 13:13
1 13:19 13:26 13:29
3 13:35 13:42 13:45
1 13:51 13:58 14:01
3 14:07 14:14 14:17
1 14:23 14:30 14:33
3 14:39 14:46 14:49
1 14:55 15:02 15:05
3 15:11 15:18 15:21
1 15:27 15:34 15:37
3 15:43 15:50 15:53
1 15:59 16:06 16:09
3 16:15 16:22 16:25
2 16:23 16:30 16:33
1 16:31 16:38 16:41
4 16:39 16:46 16:49
3 16:47 16:54 16:57
2 16:55 17:02 17:05
1 17:03 17:10 17:13
4 17:11 17:18 17:21
3 17:19 17:26 17:29
2 17:27 17:34 17:37
1 17:35 17:42 17:45
4 17:43 17:50 17:53
3 17:51 17:58 18:01
2 17:59 18:06 18:09
1 18:21 18:28 18:31
2 18:43 18:50 18:53
3 19:05 19:12 19:15
2 19:21 19:28 19:31
3 19:37 19:44 19:47
1 19:53 20:00 20:03
3 20:09 20:16 20:19
1 20:25 20:32 20:35
3 20:41 20:48 20:51
1 20:57 21:04 21:07
3 21:13 21:20 21:23
1 21:29 21:36 21:39
3 21:45 21:52 21:55
1 22:01 22:08 22:11
3 22:17 22:24 22:27
1 22:33 22:40 22:43
3 22:49 22:56 22:59
1 23:05 23:11 23:14
масив Лісовий - Станція метро «Лісова»
випуску
масив Лісовий
вул. Космонавта Поповича
Станція метро «Лісова»
випуску
масив Лісовий
вул. Космонавта Поповича
Станція метро «Лісова»
1 05:40 05:58
3 05:56 06:14
1 06:11 06:30
3 06:27 06:46
1 06:43 07:02
2 06:51 07:10
3 06:59 07:18
1 07:15 07:34
2 07:25 07:44
3 07:36 07:55
1 07:47 08:06
2 07:57 08:16
3 08:08 08:27
1 08:19 08:38
2 08:29 08:48
3 08:40 08:59
4 08:48 09:07
1 08:56 09:15
2 09:04 09:23
3 09:14 09:33
4 09:25 09:44
2 09:41 10:00
4 09:58 10:17
1 10:15 10:34
3 10:32 10:51
1 10:47 11:06
3 11:06 11:25
1 11:22 11:41
3 11:38 11:57
1 11:54 12:13
3 12:10 12:29
1 12:26 12:45
3 12:42 13:01
1 12:58 13:17
3 13:14 13:33
1 13:30 13:49
3 13:46 14:05
1 14:02 14:21
3 14:18 14:37
1 14:34 14:53
3 14:50 15:09
1 15:06 15:25
3 15:22 15:41
1 15:38 15:57
3 15:54 16:13
1 16:10 16:29
3 16:26 16:45
2 16:34 16:53
1 16:42 17:01
4 16:50 17:09
3 16:58 17:17
2 17:06 17:25
1 17:14 17:33
4 17:22 17:41
3 17:30 17:49
2 17:38 17:57
1 17:46 18:05
4 17:54 18:13
3 18:02 18:20
2 18:10 18:29
1 18:32 18:51
2 18:54 19:13
3 19:16 19:35
2 19:32 19:51
3 19:48 20:07
1 20:04 20:23
3 20:20 20:39
1 20:36 20:55
3 20:52 21:11
1 21:08 21:27
3 21:24 21:43
1 21:40 21:59
3 21:56 22:15
1 22:12 22:31
3 22:28 22:47
1 22:44 23:03
3 23:00 23:19
1 23:15 23:34