Тролейбус №1

понеділок, 25 травня 2020. Діє з 25.05.2020.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
Вулиця Маршальська - Станція метро «Либідська»
випуску
Вулиця Маршальська
Кінотеатр «Салют»
Станція метро «Либідська»
випуску
Вулиця Маршальська
Кінотеатр «Салют»
Станція метро «Либідська»
1 05:40 05:47 05:58
3 06:00 06:07 06:17
1 06:18 06:25 06:35
3 06:40 06:47 06:57
1 06:55 07:02 07:12
3 07:18 07:26 07:37
1 07:32 07:40 07:51
2 07:47 07:55 08:06
3 08:03 08:11 08:22
1 08:16 08:24 08:35
2 08:32 08:39 08:50
3 08:47 08:55 09:05
2 09:12 09:20 09:30
1 09:32 09:40 09:50
2 09:52 10:00 10:10
3 10:10 10:18 10:28
1 10:26 10:34 10:45
2 10:34 10:42 10:52
3 10:51 10:59 11:09
1 11:10 11:18 11:28
3 11:30 11:38 11:48
1 11:50 11:58 12:08
3 12:10 12:18 12:28
1 12:30 12:38 12:48
3 12:50 12:58 13:08
1 13:10 13:18 13:28
3 13:30 13:38 13:48
1 13:50 13:58 14:08
3 14:10 14:18 14:28
1 14:30 14:38 14:48
3 14:49 14:57 15:07
1 15:10 15:18 15:28
3 15:30 15:38 15:48
1 15:50 15:58 16:07
3 16:10 16:18 16:28
1 16:30 16:38 16:48
3 16:52 17:00 17:10
1 17:11 17:19 17:29
2 17:24 17:32 17:42
3 17:38 17:46 17:56
1 17:52 18:00 18:10
2 18:06 18:14 18:24
3 18:19 18:27 18:37
1 18:34 18:42 18:52
2 18:55 19:03 19:13
3 19:13 19:21 19:31
2 19:34 19:42 19:52
1 19:50 19:58 20:07
2 20:12 20:19 20:28
3 20:19 20:26 20:35
1 20:41 20:48 20:58
3 21:00 21:08 21:17
1 21:20 21:27 21:36
3 21:40 21:47 21:56
1 22:00 22:07 22:16
3 22:20 22:27 22:36
1 22:40 22:47 22:56
3 23:00 23:07 23:16
1 23:20 23:27 23:36
3 23:40 23:47 23:56
Станція метро «Либідська» - Вулиця Маршальська
випуску
Станція метро «Либідська»
Вулиця Маршальська
випуску
Станція метро «Либідська»
Вулиця Маршальська
1 06:00 06:16
3 06:18 06:35
1 06:36 06:53
3 06:58 07:15
1 07:13 07:30
3 07:38 07:57
1 07:52 08:11
2 08:08 08:27
3 08:23 08:42
1 08:36 08:54
2 08:51 09:09
3 09:06 09:24
2 09:31 09:49
1 09:51 10:09
2 10:11 10:29
3 10:29 10:47
1 10:47 11:07
3 11:10 11:28
1 11:29 11:47
3 11:49 12:07
1 12:09 12:27
3 12:29 12:47
1 12:49 13:07
3 13:09 13:27
1 13:29 13:47
3 13:49 14:07
1 14:09 14:27
3 14:29 14:47
1 14:49 15:07
3 15:08 15:26
1 15:29 15:47
3 15:49 16:07
1 16:08 16:26
3 16:30 16:49
1 16:49 17:08
2 17:00 17:19
3 17:12 17:32
1 17:30 17:49
2 17:43 18:02
3 17:57 18:16
1 18:12 18:31
2 18:26 18:46
3 18:38 18:57
1 18:54 19:13
2 19:14 19:32
3 19:32 19:50
2 19:53 20:10
1 20:08 20:25
3 20:38 20:55
1 21:00 21:17
3 21:20 21:37
1 21:40 21:57
3 22:00 22:17
1 22:20 22:37
3 22:40 22:57
1 23:00 23:17
3 23:20 23:37