Тролейбус №29

понеділок, 25 травня 2020. Діє з 25.05.2020.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
площа Дарницька - Залізнична станція «Зеніт»
випуску
площа Дарницька
Дарницький універмаг
вул. П. Запорожця
масив Райдужний
Залізнична станція «Зеніт»
випуску
площа Дарницька
Дарницький універмаг
вул. П. Запорожця
масив Райдужний
Залізнична станція «Зеніт»
1 05:20 05:00
3 05:46 05:27
5 06:12 05:53
1 06:32 06:13
2 06:46 06:27
3 07:00 06:39
4 07:15 06:54
5 07:29 07:06
1 07:44 07:24
2 08:02 07:41
3 08:19 07:59
4 08:36 08:15
5 08:54 08:30
1 09:48 08:43
2 09:26 09:03
3 10:24 09:19
4 10:05 09:40
5 10:52 09:50
2 11:27 10:23
1 11:07 10:42
3 11:47 11:20
5 12:09 11:47
1 12:28 12:06
2 12:48 12:26
3 13:08 12:46
5 13:28 13:06
1 13:48 13:26
2 14:08 13:46
3 14:28 14:06
5 14:48 14:26
1 15:08 14:46
2 15:28 15:06
3 15:48 15:26
5 16:08 15:46
1 17:25 16:05
4 16:28 16:05
2 16:47 16:26
3 17:08 16:45
5 18:26 17:05
4 17:47 17:25
2 18:08 17:45
3 19:26 18:05
1 18:47 18:25
4 19:08 18:45
2 20:22 19:05
5 19:47 19:25
1 20:06 19:45
3 20:45 20:25
5 21:08 20:45
2 21:35 21:15
Залізнична станція «Зеніт» - площа Дарницька
випуску
Залізнична станція «Зеніт»
Станція метро «Почайна»
масив Райдужний
вул. П. Запорожця
площа Дарницька
випуску
Залізнична станція «Зеніт»
Станція метро «Почайна»
масив Райдужний
вул. П. Запорожця
площа Дарницька
1 06:12 05:58
3 06:38 06:24
5 07:05 06:50
1 07:23 07:09
2 07:40 07:24
3 07:58 07:42
4 08:14 07:58
5 08:29 08:13
1 08:42 08:26
2 09:01 08:45
3 09:18 09:02
4 09:37 09:21
5 09:49 09:33
2 10:22 10:06
1 10:41 10:26
4 10:47
3 11:19 11:03
5 11:46 11:30
1 12:05 11:49
2 12:25 12:09
3 12:45 12:29
5 13:05 12:49
1 13:25 13:09
2 13:45 13:29
3 14:05 13:49
5 14:25 14:09
1 14:45 14:29
2 15:05 14:49
3 15:25 15:09
5 15:45 15:29
1 16:04 15:49
2 16:25 16:09
3 16:44 16:29
5 17:04 16:48
4 17:24 17:09
2 17:44 17:29
3 18:04 17:49
1 18:24 18:09
4 18:44 18:29
2 19:04 18:49
5 19:24 19:09
1 19:44 19:29
4 19:49
3 20:24 20:09
5 20:44 20:29
1 20:43
2 21:14 20:59
3 21:25
5 21:49
2 22:11