Автобус №99

вівторок, 16 липня 2024. Діє з 17.06.2024.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
проспект Литовський (Мінський масив) - Станція метро «Мінська»
випуску
проспект Литовський (Мінський масив)
Діагностичний центр
Вулиця П. Калнишевського
Станція метро «Мінська» (вис)
Станція метро «Мінська»
випуску
проспект Литовський (Мінський масив)
Діагностичний центр
Вулиця П. Калнишевського
Станція метро «Мінська» (вис)
Станція метро «Мінська»
7 05:40 05:45 05:51 06:01 06:04
1 06:00 06:05 06:11 06:21 06:24
2 06:06 06:11 06:17 06:27 06:30
3 06:12 06:17 06:23 06:33 06:36
4 06:18 06:23 06:29 06:39 06:42
5 06:24 06:29 06:35 06:45 06:48
6 06:29 06:34 06:40 06:50 06:53
7 06:35 06:40 06:46 06:56 06:59
8 06:41 06:46 06:52 07:02 07:05
9 06:47 06:52 06:58 07:08 07:11
1 06:52 06:57 07:03 07:13 07:16
2 06:58 07:03 07:09 07:19 07:22
3 07:04 07:09 07:15 07:25 07:28
4 07:10 07:15 07:21 07:31 07:34
5 07:16 07:21 07:27 07:37 07:40
6 07:21 07:26 07:32 07:42 07:45
7 07:27 07:32 07:38 07:48 07:51
8 07:33 07:38 07:44 07:54 07:57
9 07:39 07:44 07:50 08:00 08:03
1 07:44 07:49 07:55 08:05 08:08
2 07:50 07:55 08:01 08:11 08:14
3 07:56 08:01 08:07 08:17 08:20
4 08:02 08:07 08:13 08:23 08:26
5 08:08 08:13 08:19 08:29 08:32
6 08:13 08:18 08:24 08:34 08:37
7 08:19 08:24 08:30 08:40 08:43
8 08:25 08:30 08:36 08:46 08:49
9 08:31 08:36 08:42 08:52 08:55
1 08:36 08:41 08:47 08:57 09:00
2 08:42 08:47 08:53 09:03 09:06
3 08:48 08:53 08:59 09:09 09:12
4 08:54 08:59 09:05 09:15 09:18
5 09:02 09:07 09:13 09:23 09:26
6 09:11 09:16 09:22 09:32 09:35
9 09:20 09:25 09:31 09:41 09:44
7 09:28 09:33 09:39 09:49 09:55
3 09:37 09:42 09:48 09:58
8 09:42 09:47 09:53 10:03 10:06
1 09:50 09:55 10:01 10:11 10:14
2 09:58 10:03 10:09 10:19 10:22
6 10:05 10:10 10:16 10:26
4 10:12 10:17 10:23 10:33 10:36
5 10:27 10:32 10:38 10:48 10:51
7 10:41 10:46 10:52 11:02 11:05
8 10:50 10:55 11:01 11:11 11:14
1 10:59 11:04 11:10 11:20 11:23
2 11:07 11:12 11:18 11:28 11:31
4 11:19 11:24 11:30 11:40 11:43
5 11:29 11:34 11:40 11:50 11:53
7 11:37 11:42 11:48 11:58 12:01
8 11:46 11:51 11:57 12:07 12:10
1 11:54 11:59 12:05 12:15 12:18
2 12:03 12:08 12:14 12:24 12:27
4 12:12 12:17 12:23 12:33 12:36
5 12:21 12:26 12:32 12:42 12:45
7 12:29 12:34 12:40 12:50 12:53
8 12:38 12:43 12:49 12:59 13:02
1 12:46 12:51 12:57 13:07 13:10
2 12:55 13:00 13:06 13:16 13:19
4 13:04 13:09 13:15 13:25 13:28
5 13:13 13:18 13:24 13:34 13:37
7 13:21 13:26 13:32 13:42 13:45
8 13:30 13:35 13:41 13:51 13:54
1 13:38 13:43 13:49 13:59 14:02
2 13:47 13:52 13:58 14:08 14:11
4 13:56 14:01 14:07 14:17 14:20
5 14:05 14:10 14:16 14:26 14:29
7 14:13 14:18 14:24 14:34 14:37
8 14:22 14:27 14:33 14:43 14:46
1 14:30 14:35 14:41 14:51 14:54
2 14:39 14:44 14:50 15:00 15:03
4 14:48 14:53 14:59 15:09 15:12
5 14:57 15:02 15:08 15:18 15:21
7 15:05 15:10 15:16 15:26 15:29
8 15:14 15:19 15:25 15:35 15:38
1 15:22 15:27 15:33 15:43 15:46
2 15:31 15:36 15:42 15:52 15:55
4 15:40 15:45 15:51 16:01 16:04
5 15:49 15:54 16:00 16:10 16:13
7 15:57 16:02 16:08 16:18 16:23
8 16:06 16:11 16:17 16:27 16:30
1 16:14 16:19 16:25 16:35 16:40
2 16:23 16:28 16:34 16:44 16:47
4 16:32 16:37 16:43 16:53 16:58
5 16:41 16:46 16:52 17:02 17:05
6 16:46 16:51 16:57 17:07 17:10
7 16:52 16:57 17:03 17:13 17:16
8 16:58 17:03 17:09 17:19 17:22
9 17:04 17:09 17:15 17:25 17:28
1 17:09 17:14 17:20 17:30 17:33
2 17:15 17:20 17:26 17:36 17:39
3 17:21 17:26 17:32 17:42 17:45
4 17:27 17:32 17:38 17:48 17:51
5 17:33 17:38 17:44 17:54 17:57
6 17:38 17:43 17:49 17:59 18:02
7 17:45 17:50 17:56 18:06 18:09
8 17:52 17:57 18:03 18:13 18:16
9 18:01 18:06 18:12 18:22 18:25
3 18:10 18:15 18:21 18:31 18:34
1 18:16 18:21 18:27 18:37 18:40
2 18:23 18:28 18:34 18:44 18:47
6 18:30 18:35 18:41 18:51 18:54
4 18:37 18:42 18:48 18:58 19:01
5 18:44 18:49 18:55 19:05 19:08
9 18:51 18:56 19:02 19:12 19:15
7 18:59 19:04 19:10 19:20 19:23
3 19:08 19:13 19:19 19:29 19:32
8 19:17 19:22 19:28 19:38 19:42
6 19:22 19:27 19:33 19:43
1 19:28 19:33 19:39 19:49 19:52
2 19:34 19:39 19:45 19:55 20:00
9 19:40 19:45 19:51 20:01
4 19:46 19:51 19:57 20:07 20:10
5 19:52 19:57 20:03 20:13 20:18
3 19:57 20:02 20:08 20:18
7 20:04 20:09 20:15 20:25 20:28
8 20:12 20:17 20:23 20:33 20:36
1 20:22 20:27 20:33 20:43 20:46
2 20:33 20:38 20:44 20:54 20:57
4 20:43 20:48 20:54 21:04 21:07
5 20:53 20:58 21:04 21:14 21:17
7 21:03 21:08 21:14 21:24 21:27
8 21:14 21:19 21:25 21:35 21:38
1 21:23 21:28 21:34 21:44 21:47
2 21:31 21:36 21:42 21:52 21:55
4 21:39 21:44 21:50 22:00 22:03
5 21:48 21:53 21:59 22:09 22:12
7 21:57 22:02 22:08 22:18 22:21
8 22:06 22:11 22:17 22:27 22:30
1 22:15 22:20 22:26 22:36 22:39
2 22:23 22:28 22:34 22:44 22:47
4 22:31 22:36 22:42 22:52 22:55
5 22:40 22:45 22:51 23:01 23:04
7 22:49 22:54 23:00 23:10
8 22:57 23:02 23:08 23:18
1 23:05 23:10 23:16 23:26
Станція метро «Мінська» - проспект Литовський (Мінський масив)
випуску
Станція метро «Мінська»
Вулиця П. Калнишевського
Діагностичний центр
проспект Литовський (Мінський масив)
випуску
Станція метро «Мінська»
Вулиця П. Калнишевського
Діагностичний центр
проспект Литовський (Мінський масив)
5 06:00 06:10 06:16 06:21
7 06:07 06:17 06:23 06:28
8 06:13 06:23 06:29 06:34
9 06:21 06:31 06:37 06:42
1 06:26 06:36 06:42 06:47
2 06:32 06:42 06:48 06:53
3 06:38 06:48 06:54 06:59
4 06:44 06:54 07:00 07:05
5 06:50 07:00 07:06 07:11
6 06:55 07:05 07:11 07:16
7 07:01 07:11 07:17 07:22
8 07:07 07:17 07:23 07:28
9 07:13 07:23 07:29 07:34
1 07:18 07:28 07:34 07:39
2 07:24 07:34 07:40 07:45
3 07:30 07:40 07:46 07:51
4 07:36 07:46 07:52 07:57
5 07:42 07:52 07:58 08:03
6 07:47 07:57 08:03 08:08
7 07:53 08:03 08:09 08:14
8 07:59 08:09 08:15 08:20
9 08:05 08:15 08:21 08:26
1 08:10 08:20 08:26 08:31
2 08:16 08:26 08:32 08:37
3 08:22 08:32 08:38 08:43
4 08:28 08:38 08:44 08:49
5 08:34 08:44 08:50 08:55
6 08:39 08:49 08:55 09:00
7 08:45 08:55 09:01 09:06
8 08:51 09:01 09:07 09:12
9 08:57 09:07 09:13 09:18
1 09:02 09:12 09:18 09:23
2 09:08 09:18 09:24 09:29
3 09:14 09:24 09:30 09:35
4 09:20 09:30 09:36 09:41
5 09:28 09:38 09:44 09:49
6 09:37 09:47 09:53 09:58
9 09:46 09:56 10:02 10:07
7 09:57 10:07 10:13 10:18
8 10:08 10:18 10:24 10:29
1 10:16 10:26 10:32 10:37
2 10:24 10:34 10:40 10:45
4 10:38 10:48 10:54 10:59
5 10:53 11:03 11:09 11:14
7 11:07 11:17 11:23 11:28
8 11:16 11:26 11:32 11:37
1 11:25 11:35 11:41 11:46
2 11:33 11:43 11:49 11:54
4 11:45 11:55 12:01 12:06
5 11:55 12:05 12:11 12:16
7 12:03 12:13 12:19 12:24
8 12:12 12:22 12:28 12:33
1 12:20 12:30 12:36 12:41
2 12:29 12:39 12:45 12:50
4 12:38 12:48 12:54 12:59
5 12:47 12:57 13:03 13:08
7 12:55 13:05 13:11 13:16
8 13:04 13:14 13:20 13:25
1 13:12 13:22 13:28 13:33
2 13:21 13:31 13:37 13:42
4 13:30 13:40 13:46 13:51
5 13:39 13:49 13:55 14:00
7 13:47 13:57 14:03 14:08
8 13:56 14:06 14:12 14:17
1 14:04 14:14 14:20 14:25
2 14:13 14:23 14:29 14:34
4 14:22 14:32 14:38 14:43
5 14:31 14:41 14:47 14:52
7 14:39 14:49 14:55 15:00
8 14:48 14:58 15:04 15:09
1 14:56 15:06 15:12 15:17
2 15:05 15:15 15:21 15:26
4 15:14 15:24 15:30 15:35
5 15:23 15:33 15:39 15:44
7 15:31 15:41 15:47 15:52
8 15:40 15:50 15:56 16:01
1 15:48 15:58 16:04 16:09
2 15:57 16:07 16:13 16:18
4 16:06 16:16 16:22 16:27
5 16:15 16:25 16:31 16:36
6 16:20 16:30 16:36 16:41
7 16:26 16:36 16:42 16:47
8 16:32 16:42 16:48 16:53
9 16:38 16:48 16:54 16:59
1 16:43 16:53 16:59 17:04
2 16:49 16:59 17:05 17:10
3 16:55 17:05 17:11 17:16
4 17:01 17:11 17:17 17:22
5 17:07 17:17 17:23 17:28
6 17:12 17:22 17:28 17:33
7 17:18 17:28 17:34 17:39
8 17:24 17:34 17:40 17:45
9 17:30 17:40 17:46 17:51
1 17:35 17:45 17:51 17:56
2 17:41 17:51 17:57 18:02
3 17:47 17:57 18:03 18:08
4 17:53 18:03 18:09 18:14
5 17:59 18:09 18:15 18:20
6 18:04 18:14 18:20 18:25
7 18:11 18:21 18:27 18:32
8 18:18 18:28 18:34 18:39
9 18:27 18:37 18:43 18:48
3 18:36 18:46 18:52 18:57
1 18:42 18:52 18:58 19:03
2 18:49 18:59 19:05 19:10
6 18:56 19:06 19:12 19:17
4 19:03 19:13 19:19 19:24
5 19:10 19:20 19:26 19:31
9 19:17 19:27 19:33 19:38
7 19:25 19:35 19:41 19:46
3 19:34 19:44 19:50 19:55
8 19:44 19:54 20:00 20:05
1 19:54 20:04 20:10 20:15
2 20:03 20:13 20:19 20:24
4 20:12 20:22 20:28 20:33
5 20:21 20:31 20:37 20:42
7 20:30 20:40 20:46 20:52
8 20:38 20:48 20:54 20:59
1 20:48 20:58 21:04 21:10
2 20:59 21:09 21:15 21:21
4 21:09 21:19 21:25 21:30
5 21:19 21:29 21:35 21:40
7 21:29 21:39 21:45 21:50
8 21:40 21:50 21:56 22:01
1 21:49 21:59 22:05 22:10
2 21:57 22:07 22:13 22:18
4 22:05 22:15 22:21 22:26
5 22:14 22:24 22:30 22:35
7 22:23 22:33 22:39 22:44
8 22:32 22:42 22:48 22:53
1 22:41 22:51 22:57 23:02
2 22:49 22:59 23:05 23:10
4 22:57 23:07 23:13 23:18
5 23:05 23:15 23:21 23:26