Автобус №99

субота, 22 лютого 2025. Діє з 14.02.2025.
Завантажити розклад
pdf
Схема маршруту
На мапі Транспорт online
Умовні позначки:
— тимчасова перерва в роботі
— рейси заїзду/виїзду з депо
проспект Литовський (Мінський масив) - Станція метро «Мінська»
випуску
проспект Литовський (Мінський масив)
Діагностичний центр
Вулиця П. Калнишевського
Станція метро «Мінська» (вис)
Станція метро «Мінська»
випуску
проспект Литовський (Мінський масив)
Діагностичний центр
Вулиця П. Калнишевського
Станція метро «Мінська» (вис)
Станція метро «Мінська»
2 05:40 05:44 05:50 05:59 06:02
5 05:57 06:01 06:07 06:16 06:18
6 06:03 06:07 06:13 06:22 06:25
7 06:08 06:12 06:18 06:27 06:30
8 06:13 06:17 06:23 06:32 06:35
9 06:19 06:23 06:29 06:38 06:41
1 06:24 06:28 06:34 06:43 06:46
2 06:29 06:33 06:39 06:48 06:51
3 06:35 06:39 06:45 06:54 06:57
4 06:40 06:44 06:50 06:59 07:02
5 06:45 06:49 06:55 07:04 07:07
6 06:51 06:55 07:01 07:10 07:13
7 06:56 07:00 07:06 07:15 07:18
8 07:01 07:05 07:11 07:20 07:23
9 07:07 07:11 07:17 07:26 07:29
1 07:12 07:16 07:22 07:31 07:34
2 07:17 07:21 07:27 07:36 07:39
3 07:23 07:27 07:33 07:42 07:45
4 07:28 07:32 07:38 07:47 07:50
5 07:33 07:37 07:43 07:52 07:55
6 07:39 07:43 07:49 07:58 08:01
7 07:44 07:48 07:54 08:03 08:06
8 07:49 07:53 07:59 08:08 08:11
9 07:55 07:59 08:05 08:14 08:17
1 08:00 08:04 08:10 08:19 08:22
2 08:05 08:09 08:15 08:24 08:27
3 08:11 08:15 08:21 08:30 08:33
4 08:16 08:20 08:26 08:35 08:38
5 08:21 08:25 08:31 08:40 08:43
6 08:27 08:31 08:37 08:46 08:49
7 08:32 08:36 08:42 08:51 08:54
8 08:37 08:41 08:47 08:56 08:59
9 08:43 08:47 08:53 09:02 09:05
1 08:48 08:52 08:58 09:07 09:10
3 08:56 09:00 09:06 09:15 09:18
2 09:04 09:08 09:14 09:23 09:26
6 09:12 09:16 09:22 09:31
4 09:17 09:21 09:27 09:36 09:39
5 09:28 09:32 09:38 09:47 09:50
9 09:34 09:38 09:44 09:53
7 09:40 09:44 09:50 09:59 10:02
3 09:46 09:50 09:56 10:05
8 09:52 09:56 10:02 10:11 10:14
1 10:04 10:08 10:14 10:23 10:26
2 10:16 10:20 10:26 10:35 10:38
4 10:27 10:31 10:37 10:46 10:49
5 10:36 10:40 10:46 10:55 10:58
7 10:45 10:49 10:55 11:04 11:07
8 10:54 10:58 11:04 11:13 11:16
1 11:02 11:06 11:12 11:21 11:24
2 11:10 11:14 11:20 11:29 11:32
4 11:18 11:22 11:28 11:37 11:40
5 11:26 11:30 11:36 11:45 11:48
7 11:34 11:38 11:44 11:53 11:56
8 11:42 11:46 11:52 12:01 12:04
1 11:50 11:54 12:00 12:09 12:12
2 11:58 12:02 12:08 12:17 12:20
4 12:06 12:10 12:16 12:25 12:28
5 12:14 12:18 12:24 12:33 12:36
7 12:22 12:26 12:32 12:41 12:44
8 12:30 12:34 12:40 12:49 12:52
1 12:38 12:42 12:48 12:57 13:00
2 12:46 12:50 12:56 13:05 13:08
4 12:54 12:58 13:04 13:13 13:16
5 13:02 13:06 13:12 13:21 13:24
7 13:10 13:14 13:20 13:29 13:32
8 13:18 13:22 13:28 13:37 13:40
1 13:26 13:30 13:36 13:45 13:48
2 13:34 13:38 13:44 13:53 13:56
4 13:42 13:46 13:52 14:01 14:04
5 13:50 13:54 14:00 14:09 14:12
7 13:58 14:02 14:08 14:17 14:20
8 14:06 14:10 14:16 14:25 14:28
1 14:14 14:18 14:24 14:33 14:36
2 14:22 14:26 14:32 14:41 14:44
4 14:30 14:34 14:40 14:49 14:52
5 14:38 14:42 14:48 14:57 15:00
7 14:46 14:50 14:56 15:05 15:08
8 14:54 14:58 15:04 15:13 15:16
1 15:02 15:06 15:12 15:21 15:24
2 15:10 15:14 15:20 15:29 15:32
4 15:18 15:22 15:28 15:37 15:40
5 15:26 15:30 15:36 15:45 15:48
7 15:34 15:38 15:44 15:53 15:56
8 15:42 15:46 15:52 16:01 16:04
1 15:50 15:54 16:00 16:09 16:12
2 15:58 16:02 16:08 16:17 16:20
4 16:06 16:10 16:16 16:25 16:28
5 16:14 16:18 16:24 16:33 16:36
7 16:22 16:26 16:32 16:41 16:44
8 16:30 16:34 16:40 16:49 16:52
9 16:35 16:39 16:45 16:54 16:57
1 16:40 16:44 16:50 16:59 17:02
2 16:46 16:50 16:56 17:05 17:08
3 16:51 16:55 17:01 17:10 17:13
4 16:56 17:00 17:06 17:15 17:18
5 17:02 17:06 17:12 17:21 17:24
6 17:07 17:11 17:17 17:26 17:29
7 17:12 17:16 17:22 17:31 17:34
8 17:18 17:22 17:28 17:37 17:40
9 17:23 17:27 17:33 17:42 17:45
1 17:28 17:32 17:38 17:47 17:50
2 17:34 17:38 17:44 17:53 17:56
3 17:39 17:43 17:49 17:58 18:01
4 17:44 17:48 17:54 18:03 18:06
5 17:50 17:54 18:00 18:09 18:12
6 17:55 17:59 18:05 18:14 18:17
7 18:00 18:04 18:10 18:19 18:22
8 18:08 18:12 18:18 18:27 18:30
9 18:16 18:20 18:26 18:35 18:38
3 18:24 18:28 18:34 18:43 18:46
1 18:32 18:36 18:42 18:51 18:54
6 18:41 18:45 18:51 19:00 19:03
2 18:50 18:54 19:00 19:09 19:12
4 18:59 19:03 19:09 19:18 19:21
9 19:04 19:08 19:14 19:23
5 19:09 19:13 19:19 19:28 19:31
3 19:14 19:18 19:24 19:33
7 19:19 19:23 19:29 19:38 19:41
8 19:29 19:33 19:39 19:48 19:51
6 19:34 19:38 19:44 19:53
1 19:39 19:43 19:49 19:58 20:01
2 19:48 19:52 19:58 20:07 20:10
4 19:57 20:01 20:07 20:16 20:19
5 20:07 20:11 20:17 20:26 20:29
7 20:17 20:21 20:27 20:36 20:39
8 20:27 20:31 20:37 20:46 20:49
1 20:35 20:39 20:45 20:54 20:57
2 20:43 20:47 20:53 21:02 21:05
4 20:51 20:55 21:01 21:10 21:13
5 20:59 21:03 21:09 21:18 21:21
7 21:07 21:11 21:17 21:26 21:29
8 21:15 21:19 21:25 21:34 21:37
1 21:23 21:27 21:33 21:42 21:45
2 21:31 21:35 21:41 21:50 21:53
4 21:39 21:43 21:49 21:58 22:01
5 21:47 21:51 21:57 22:06 22:09
7 21:55 21:59 22:05 22:14 22:17
8 22:03 22:07 22:13 22:22 22:25
1 22:11 22:15 22:21 22:30 22:33
2 22:19 22:23 22:29 22:38 22:41
4 22:27 22:31 22:37 22:46 22:49
5 22:35 22:39 22:45 22:54 22:57
7 22:43 22:47 22:53 23:02 23:04
8 22:51 22:55 23:01 23:10
1 22:57 23:01 23:07 23:16
2 23:05 23:09 23:15 23:24
Станція метро «Мінська» - проспект Литовський (Мінський масив)
випуску
Станція метро «Мінська»
Вулиця П. Калнишевського
Діагностичний центр
проспект Литовський (Мінський масив)
випуску
Станція метро «Мінська»
Вулиця П. Калнишевського
Діагностичний центр
проспект Литовський (Мінський масив)
1 06:00 06:10 06:15 06:19
2 06:06 06:16 06:21 06:25
4 06:13 06:23 06:28 06:32
5 06:20 06:30 06:35 06:39
6 06:27 06:37 06:42 06:46
7 06:32 06:42 06:47 06:51
8 06:37 06:47 06:52 06:56
9 06:43 06:53 06:58 07:02
1 06:48 06:58 07:03 07:07
2 06:53 07:03 07:08 07:12
3 06:59 07:09 07:14 07:18
4 07:04 07:14 07:19 07:23
5 07:09 07:19 07:24 07:28
6 07:15 07:25 07:30 07:34
7 07:20 07:30 07:35 07:39
8 07:25 07:35 07:40 07:44
9 07:31 07:41 07:46 07:50
1 07:36 07:46 07:51 07:55
2 07:41 07:51 07:56 08:00
3 07:47 07:57 08:02 08:06
4 07:52 08:02 08:07 08:11
5 07:57 08:07 08:12 08:16
6 08:03 08:13 08:18 08:22
7 08:08 08:18 08:23 08:27
8 08:13 08:23 08:28 08:32
9 08:19 08:29 08:34 08:38
1 08:24 08:34 08:39 08:43
2 08:29 08:39 08:44 08:48
3 08:35 08:45 08:50 08:54
4 08:40 08:50 08:55 08:59
5 08:45 08:55 09:00 09:04
6 08:51 09:01 09:06 09:10
7 08:56 09:06 09:11 09:15
8 09:01 09:11 09:16 09:20
9 09:07 09:17 09:22 09:26
1 09:12 09:22 09:27 09:31
3 09:20 09:30 09:35 09:39
2 09:28 09:38 09:43 09:47
4 09:41 09:51 09:56 10:00
5 09:52 10:02 10:07 10:11
7 10:04 10:14 10:19 10:23
8 10:16 10:26 10:31 10:35
1 10:28 10:38 10:43 10:47
2 10:40 10:50 10:55 10:59
4 10:51 11:01 11:06 11:10
5 11:00 11:10 11:15 11:19
7 11:09 11:19 11:24 11:28
8 11:18 11:28 11:33 11:37
1 11:26 11:36 11:41 11:45
2 11:34 11:44 11:49 11:53
4 11:42 11:52 11:57 12:01
5 11:50 12:00 12:05 12:09
7 11:58 12:08 12:13 12:17
8 12:06 12:16 12:21 12:25
1 12:14 12:24 12:29 12:33
2 12:22 12:32 12:37 12:41
4 12:30 12:40 12:45 12:49
5 12:38 12:48 12:53 12:57
7 12:46 12:56 13:01 13:05
8 12:54 13:04 13:09 13:13
1 13:02 13:12 13:17 13:21
2 13:10 13:20 13:25 13:29
4 13:18 13:28 13:33 13:37
5 13:26 13:36 13:41 13:45
7 13:34 13:44 13:49 13:53
8 13:42 13:52 13:57 14:01
1 13:50 14:00 14:05 14:09
2 13:58 14:08 14:13 14:17
4 14:06 14:16 14:21 14:25
5 14:14 14:24 14:29 14:33
7 14:22 14:32 14:37 14:41
8 14:30 14:40 14:45 14:49
1 14:38 14:48 14:53 14:57
2 14:46 14:56 15:01 15:05
4 14:54 15:04 15:09 15:13
5 15:02 15:12 15:17 15:21
7 15:10 15:20 15:25 15:29
8 15:18 15:28 15:33 15:37
1 15:26 15:36 15:41 15:45
2 15:34 15:44 15:49 15:53
4 15:42 15:52 15:57 16:01
5 15:50 16:00 16:05 16:09
7 15:58 16:08 16:13 16:17
8 16:06 16:16 16:21 16:25
9 16:11 16:21 16:26 16:30
1 16:16 16:26 16:31 16:35
2 16:22 16:32 16:37 16:41
3 16:27 16:37 16:42 16:46
4 16:32 16:42 16:47 16:51
5 16:38 16:48 16:53 16:57
6 16:43 16:53 16:58 17:02
7 16:48 16:58 17:03 17:07
8 16:54 17:04 17:09 17:13
9 16:59 17:09 17:14 17:18
1 17:04 17:14 17:19 17:23
2 17:10 17:20 17:25 17:29
3 17:15 17:25 17:30 17:34
4 17:20 17:30 17:35 17:39
5 17:26 17:36 17:41 17:45
6 17:31 17:41 17:46 17:50
7 17:36 17:46 17:51 17:55
8 17:42 17:52 17:57 18:01
9 17:47 17:57 18:02 18:06
1 17:52 18:02 18:07 18:11
2 17:58 18:08 18:13 18:17
3 18:03 18:13 18:18 18:22
4 18:08 18:18 18:23 18:27
5 18:14 18:24 18:29 18:33
6 18:19 18:29 18:34 18:38
7 18:24 18:34 18:39 18:43
8 18:32 18:42 18:47 18:51
9 18:40 18:50 18:55 18:59
3 18:48 18:58 19:03 19:07
1 18:56 19:06 19:11 19:15
6 19:05 19:15 19:20 19:24
2 19:14 19:24 19:29 19:33
4 19:23 19:33 19:38 19:42
5 19:33 19:43 19:48 19:52
7 19:43 19:53 19:58 20:02
8 19:53 20:03 20:08 20:12
1 20:03 20:13 20:18 20:22
2 20:12 20:22 20:27 20:31
4 20:21 20:31 20:36 20:40
5 20:31 20:41 20:46 20:50
7 20:41 20:51 20:56 21:00
8 20:51 21:01 21:06 21:10
1 20:59 21:09 21:14 21:18
2 21:07 21:17 21:22 21:26
4 21:15 21:25 21:30 21:34
5 21:23 21:33 21:38 21:42
7 21:31 21:41 21:46 21:50
8 21:39 21:49 21:54 21:58
1 21:47 21:57 22:02 22:06
2 21:55 22:05 22:10 22:14
4 22:03 22:13 22:18 22:22
5 22:11 22:21 22:26 22:30
7 22:19 22:29 22:34 22:38
8 22:27 22:37 22:42 22:46
1 22:35 22:45 22:50 22:54
2 22:43 22:53 22:58 23:02
4 22:51 23:01 23:06 23:10
5 22:59 23:09 23:14 23:18
7 23:05 23:15 23:20 23:24